API InSMM | Instagram API Graph | |
Тип авторизации | Требуется вводить пароль | Не требуется вводить пароль, авторизация через Facebook |
Тип аккаунта | Любой | Только бизнес-аккаунт, связанный со страницей Facebook |
Кол-во постов | Нет ограничений | Не более 25 постов за 24 часа |
Кол-во историй | Нет ограничений | Не поддерживаются |
Длина текста | 2200 символов | 2200 символов |
Макс кол-во хэштегов | 30 | 30 |
Кол-во упоминаний @ | 20 | 20 |
Первый комментарий | Поддерживается | Не поддерживается |
Функция “Поиск контента” | Поддерживается | Не поддерживается |
Статистика постов | Поддерживается | Поддерживается |
API InSMM | Instagram API Graph | |
Формат фото |
JPEG, PNG, GIF, TIFF | JPEG |
Публикация карусели | Да | Нет |
Макс. размер файла | До 150 МБ | До 8 МБ |
На данный момент видео в API Graph в InSMM не поддерживается. Возможность работы с видео через API Graph будет добавлена в одном из ближайших обновлений.
API InSMM | Instagram API Graph | |
Формат видео | MOV, MP4 | MOV, MP4 |
IGTV | Поддерживается | Не поддерживается |
Reels | Поддерживается | Не поддерживается |
Размер видео файла | До 150 МБ | До 100 МБ |